Description
High Performance HD ENG lens for applications requiring enhanced performance , wide angle and zoom.
Specifications
Angular field of view 16:9 aspect ratio (1x extender) | 7.8mm:63°10’×38°07’ 164mm:3°21’×1°53’ |
---|---|
Angular field of view 16:9 aspect ratio (2x extender) | 15.6mm:34°10’×19°36’ 328mm:1°41’×0°56’ |
Dia x Length | φ85×208.7mm |
Extender | 2x |
Filter thread | M82×0.75 |
focal length | 7.8~164mm |
Maximum relative aperture (F-No.) | 1:1.8(7.8~109mm) 1:2.7(164mm) |
Minimum object distance (M.O.D.) | 0.85m |
Object dimensions at M.O.D. 16:9 aspect ratio (1x extender) | 1× 7.8mm 1023 × 575mm 164mm 49 × 27mm |
Object dimensions at M.O.D. 16:9 aspect ratio (2x extender) | 15.6mm 511 × 288mm 328mm 24 × 14mm |
Weight | 1.61kg(RM)/1.68kg(RD) 1.67kg(ZM)/1.74kg(ZD) |
Zoom ratio | 21× |
Reviews
There are no reviews yet.